| A. Containment Equipment |
| Ocean Boom, Vikoma (m) @ 250 m/sect | 500 |
| Baltic Boom c/w GT 185 Skimmer (m) @ 50 m/sect; 300 m/set | 300 |
| Hi-Sprint Boom (m) @ 50 m/sect; 250 m/set, 400 m/set | 500 |
| Coastal Boom (m), total all sizes | 2,100 |
| Coastal Boom (m) @ 100 m/sect | 1,500 |
| Coastal Boom (m) @ 50 m/sect | 300 |
| Coastal Boom (m) @ 25 m/sect | 100 |
| Coastal Boom (m) @ 20 m/sect | 200 |
| Beach Guardian Boom (m), total all sizes | 470 |
| Beach Guardian Boom (m) @ 20 m/sect | 460 |
| Beach Guardian Boom (m) @ 10 m/sect | 10 |
| Fence Boom (m), total all sizes | 470 |
| Fence Boom (m) @ 20 m/sect | 420 |
| Fence Boom (m) @ 10 m/sect | 50 |
| Parit Boom (m), total all sizes | 18 |
| Parit Boom (m) @ 71 cm × 10 m/set | 10 |
| Parit Boom (m) @ 71 cm × 8 m/set | 8 |
| Kepner Boom Seacurtain (m) @ 300 m/set | 300 |
| Solid Boom (m), total | 130 |
| Solid Boom (m) @ 25 m/sect | 100 |
| Solid Boom (m) @ 15 m/sect | 30 |
| B. Recovery Equipment |
| X150 Integrated Boom Skimmer | 1 |
| T-12 Skimmer, disc (set) @ 12 m³/h | 1 |
| Duplex ORD C24 Skimmer, disc (set) @ 24 m³/h | 2 |
| Triplex Skimmer, disc (set) @ 30 m³/h | 1 |
| DBD 5 Skimmer, disc/brush (set) @ 6 m³/h | 1 |
| KBD 815 Skimmer, disc/brush (set) @ 15 m³/h | 1 |
| Foilex TDS 200 Skimmer, weir (set) @ 70 m³/h | 1 |
| GT 185 Skimmer, weir (set) @ 45 m³/h | 2 |
| Delta Head Suction Skimmer (set) @ 31 m³/h | 13 |
| Beach Power Vacuum Vikoma Skimmer (set) @ 12 m³/h | 3 |
| Ro-vac Skimmer (set) @ 12 m³/h | 2 |
| Ro-mop Skimmer (set) @ 30 m³/h | 1 |
| NOTIL Trawler (set) @ 10 m³/h | 1 |
| Nettow (set) | 4 |
| C. Dispersant Sprayer |
| Boat Spray (set) | 4 |
| AFEDO Sprayer (set) | 1 |
| Low Pressure Beach Sprayer (set) | 2 |
| PIMMAG Dispersant Sprayer, PDS L70 (set) | 9 |
| D. Storage Equipment |
| Storage Tank (unit) | 3 |
| Fast Tank (unit) @ 8 tons / 8 m³ | 4 |
| Floating Bag (unit) @ 8 tons / 8 m³ | 3 |
| Towable Oil Bladder (unit) @ 8 tons / 8 m³ | 2 |
| IBC Tank (unit) @ 1 ton / 1 m³ | 5 |
| PP Disposal Bag (pcs) | 3,060 |
| PP Disposal Bag, jumbo size c/w double liner (pcs) | 590 |
| HDPE Drum (unit) @ 209 litres / 0.209 m³ | 101 |
| Decontamination Tank (unit) | 1 |
| E. Dispersant |
| Corexit 9527 (drum) | 16 |
| Corexit 7664 (drum) | 80 |
| Slickgone NS (drum) | 159 |
| F. Absorbent |
| Absorbent Boom (bale), 4 pcs/bale, L 10 ft, Dia 8 in | 38 |
| Absorbent Pad (bale), 100 pcs/bale, 1 ft × 1.5 ft | 69 |
| G. Support Equipment |
| Beach Vehicle (unit) | 1 |
| Water Pump (unit) | 7 |
| Air Blower (unit) | 7 |
| Portable Generator (unit) | 2 |
| High Pressure Washer, petrol engine (unit) | 1 |
| High Pressure Washer, diesel engine (unit) | 2 |
| Transfer Pump (unit) @ 45 ton/h / 45 m³/h | 2 |
| Anchor (unit) @ 35 kg | 33 |
| Buoy, A2, A3, A4, A5, B2 (unit) | 15 |
| Crawler Transporter, payload 500 kg (unit) | 1 |
| Wader Suits (pcs) | 8 |
| Disposable Coverall (pcs) | 318 |
| Forklift, 5 tons (unit) | 2 |
| Crane Truck (unit) @ 5 tons | 3 |
| 4WD Nissan Navara (unit) | 1 |